彩色乳膠微球
西寶生物提供常規生產高質量的乳膠微球、熒光微球、順磁性微球、鐵磁性微球和多種有色微球,這些微球表面可根據應用的需要添加不同的功能基團(如羧基和氨基等)。
可用于:Fluorescence immunoassay 熒光免疫分析法;Enzyme immunoassay (EIA) 酶免疫分析法;Fluorescence microscopy 熒光顯微鏡法;Confocal fluorescence microscopy 共聚焦熒光顯微鏡法;Flow cytometry/ image cytometry 流式細胞術/成像細胞術; Magnetic cell separation 磁性細胞分離;Magnetic particles EIA 磁性微球酶免疫分析法;Microfluidics 微流控技術;Other research and industrial applications. 其他科研及工業應用等。
彩色乳膠微球具有分散性好,粒徑分布窄,色彩鮮艷等特性,可廣泛用于免疫層析,顯微測定,凝集反應等檢測領域。
相關產品:
貨號 | 英文品名 | 中文品名 | 固含量 | 粒徑 | 規格 |
AEG0258A | Blue Polystyrene Particles | 藍色聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μm | 10 mL? |
AEG0258A | Blue Polystyrene Particles | 藍色聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μm | 100 mL? |
AEG0258B | Blue Polystyrene Particles | 藍色聚苯乙烯微球 | 1% w/v | 6.0-8.0 μm | 5 mL? |
AEG0466A | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.05 | 5 ml |
AEG0466B | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.1 | 5 ml |
AEG0466C | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 5 ml |
AEG0468A | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 5 ml |
AEG0470A | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 5 ml |
AEG0472A | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 2 | 5 ml |
AEG0472B | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 3 | 5 ml |
AEG0474A | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 4 | 5 ml |
AEG0474B | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 5 | 5 ml |
AEG0474C | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 6 | 5 ml |
AEG0474D | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 8 | 5 ml |
AEG0474E | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 10 | 5 ml |
AEG0474F | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 15 | 5 ml |
AEG0474G | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 20 | 5 ml |
AEG0474H | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 30 | 0.5 g | |
AEG0474I | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 40 | 0.5 g | |
AEG0474J | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 50 | 0.5 g | |
AEG0474K | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 75 | 0.5 g | |
AEG0474L | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 100 | 0.5 g | |
AEG0474M | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 250 | 0.5 g | |
AEG0474N | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色聚苯乙烯微球 | 500 | 0.5 g | |
AEG0475A | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.03 | 5 ml |
AEG0475B | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.05 | 5 ml |
AEG0475C | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 5 ml |
AEG0477A | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 5 ml |
AEG0479A | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 5 ml |
AEG0481A | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 2 | 5 ml |
AEG0481B | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 3 | 5 ml |
AEG0481C | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 4 | 5 ml |
AEG0481D | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 5 | 5 ml |
AEG0481E | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 6 | 5 ml |
AEG0481F | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 8 | 5 ml |
AEG0481G | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 10 | 5 ml |
AEG0481H | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 15 | 5 ml |
AEG0481I | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 20 | 5 ml |
AEG0481J | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 30 | 0.5 g | |
AEG0481K | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 40 | 0.5 g | |
AEG0481L | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 50 | 0.5 g | |
AEG0481M | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 75 | 0.5 g | |
AEG0481N | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 100 | 0.5 g | |
AEG0481O | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 250 | 0.5 g | |
AEG0481P | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 500 | 0.5 g | |
AEG0481Q | Red Color Dyed Polystyrene | 紅色聚苯乙烯微球 | 750 | 0.5 g | |
AEG0257A | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 藍色交聯羧基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 8.0-12.9 μm | 10 mL? |
AEG0257B | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 藍色交聯羧基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 13.0-17.9 μm | 10 mL? |
AEG0257C | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 藍色交聯羧基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 18.0-24.9 μm | 10 mL? |
AEG0257D | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 藍色交聯羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 3.0-3.4 μm | 10 mL? |
AEG0257E | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 藍色交聯羧基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 5.0-5.9 μm | 10 mL? |
AEG0257F | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 藍色交聯羧基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 6.0-6.9 μm | 10 mL? |
AEG0259A | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.03-0.06 μm | 10 mL? |
AEG0259B | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.1-0.19 μm | 10 mL? |
AEG0259B | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.1-0.19 μm | 100 mL? |
AEG0259C | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.2-0.29 μm | 10 mL? |
AEG0259C | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.2-0.29 μm | 100 mL? |
AEG0259D | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.3-0.39 μm | 10 mL? |
AEG0259D | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.3-0.39 μm | 100 mL? |
AEG0259E | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μm | 10 mL? |
AEG0259E | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μm | 100 mL? |
AEG0467A | Carboxyl Blue Color DyedPolystyrene | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 5 ml |
AEG0467B | Carboxyl Blue Color DyedPolystyrene | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.45 | 5 ml |
AEG0469A | Carboxyl Blue Color DyedPolystyrene | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.8 | 5 ml |
AEG0471A | Carboxyl Blue Color DyedPolystyrene | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 5 ml |
AEG0473A | Carboxyl Blue Color DyedPolystyrene | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 3 | 5 ml |
AEG0474C | Blue Color Dyed Polystyrene | 藍色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 6 | 5 ml |
AEG0476A | Carboxyl Red Color DyedPolystyrene | 紅色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 5 ml |
AEG0478A | Carboxyl Red Color DyedPolystyrene | 紅色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 5 ml |
AEG0480A | Carboxyl Red Color DyedPolystyrene | 紅色羧基聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 5 ml |
相關產品鏈接:
1、流式細胞儀用微球
2、免疫磁性微球
3、功能化生物磁珠
4、時間分辨熒光免疫分析用熒光微球
5、交聯乳膠微球和磁珠
6、彩色乳膠微球
7、免疫比濁用乳膠微球
8、納米二氧化硅微球?
上海西寶生物科技有限公司
地 址: 上海張江高科技園區畢升路299弄11號502室?
郵 編: 201204? ?
固話總機:021-50272975/76/77/78/79/81; 轉6100; 移動總機:013788960651
均可轉6211, 6212, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6225, 6511, 8002
訂貨熱線:400-021-8158
24小時短信服務:13788987982
服務投訴:021-50272981-6811 或 market5@seebio.cn
網 址: www.seebio.cn
Email:fyland@seebio.cn; lifesci-diag4@seebio.cn
MSN:seebio8@hotmail.com ?
Skype:seebiocn
免費推廣產品及技術的生物醫藥行業門戶:www.cnbio.net
西寶生物商城 - 匯聚世界知名品牌 mall.seebio.cn
官網:www.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |
相關資訊
- Cell Stem Cell:造血干細胞有助于提高骨髓移植效率
- 揭示細胞溶血磷脂信號存在陰陽互補
- 二噁英檢測專用Presep(R)前處理柱
- 手指點一點 轉發送P8手機
- 推薦Corning cellgro血清和培養基產品,用于組織和細胞培養
- Nature:首次研究塑造人類胚胎的最早決定
- 糖蛋白標準品和多糖文庫 - Ludger糖基化產品
- 康美多諾麗果酵素復合果汁飲品-包裝盒 作品登記證書 - 滬作登字-2019-F-02198189
- 《Science》子刊:首次發現失眠是致命性腦動脈瘤破裂的潛在危險因素
- 個體化癌癥疫苗有望改善癌癥的治療方式
新進產品
同類文章排行
- 膽堿酯酶檢測原料一覽
- 猴痘病毒檢測原料(涵蓋診斷酶、抗原、抗體),西寶生物助力猴痘檢測
- 西寶生物CHO細胞、HEK293細胞、 Vero細胞培養基產品
- 人和動物免疫球蛋白IgG全新上市
- 如何選擇合適的表面活性劑?
- 尿液分析試紙檢測原理及產品推薦
- 總膽紅素/直接膽紅素檢測一站式解決方案
- 分子診斷用酶原料一站式服務盡在西寶生物
- 體外診斷中交聯劑的用途與選擇
- 優異的化妝品級水溶性β-1,3-葡聚糖