西寶生物常用科研試劑
貨號
|
品名
|
小包裝規格
|
大包裝規格
|
純度/備注
|
引發劑 | ||||
011-11065* | 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride ;偶氮脒類引發劑 V50 | 25g | 500g | |
011-19365* | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride ; 環偶氮脒類引發劑VA-044 | 25g | 500g | |
108681 | 偶氮二異丁腈V-60 | 詢 | ||
108686 | 偶氮二異丁酸二甲酯V-601 | 詢 | ||
108684 | 偶氮異丁氰基甲酰胺V30 | 詢 | ||
108687 | 偶氮二環己基甲腈V40 | 詢 | ||
108689 | 偶氮二氰基戊酸V501 | 詢 | ||
108680 | 偶氮二異丙基咪唑啉VA061 | 詢 | ||
108678 | 偶氮二異戊腈V59 | 詢 | ||
通用試劑 | ||||
134701▲* | DTT, 1,4-二硫代蘇糖醇 | 5g | 100g | >99.5%,Merck |
148941▲* | IPTG , 異丙基-B-D-硫代半乳糖苷 | 5g | 100g | >99.0%,Merck |
144810 | Hyaluronic acid sodium salt 透明脂酸鈉 | 100mg | 1g | Japan |
111531* | D-生物素 (維生素H) | 1g | AR級,Seebio | |
122450* | a-環糊精 α-Cyclodextrin | 50g | >99.0%, Seebio | |
122461* | b-環糊精 α-Cyclodextrin | 500g | >99.0%, Seebio | |
037-10643 | g-環糊精 | 5g | >99.0%, Seebio | |
039-10642* | g-環糊精 γ-Cyclodextrin | 25g | >99.0%, Seebio | |
122464* | 羥乙基-β-環糊精 Hydroxyethyl-β-Cyclodextrin | 50g | >99.0%, Seebio | |
122465* | 羥丙基-β-環糊精 Hydroxypropyl-β-cyclodextrin(HP-β-CD) | 50g | >99.0%, Seebio | |
122466* | 磺丁基β-環糊精 Sulfobutylether-β-Cyclodextrin | 50g | >99.0%, Seebio | |
122467* | 甲基-β-環糊精 | 50g | >98.5%,Seebio | |
122469* | 葡萄糖基-β-環糊精 | 50g | ||
107861 | D-Arabinose D-阿拉伯糖 | 100g | >98.5%, Seebio | |
182273▲* | Trehalose Dihydrate,海藻糖 | 25g | 100g | >99.0%, Seebio |
152308 | 低聚異麥芽糖 Isomaltose Hypgather | 250g | Purity, >98.0% | |
177596* | 三氯蔗糖 Sucralose | 5g | Assay ≥98.5% | |
186161* | D(+)-木糖 D(+)Xylose | 100g | >99.0%, Seebio | |
171945 | L-鼠李糖 L-Rhamnose | 100g | ||
172310 | D-核糖 D-Ribose | 50g | ≥99.0% | |
140510 | D-半乳糖 D-Galactose | 100g | ||
186165 | D-木糖醇 D-Xylitol | 100g | USP Grade, >98.0% | |
151160 | 甲酰胺 | 950ml | >99.5 , Seebio | |
131961 | DMF N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml | >99.9%,分析試劑; | |
184970* | 尿素 | 500g | 5Kg | Sigma |
112190 | 縮二脲 Biuret | 100g | Purity, >98.0% | |
133110 | 1,3-二甲基脲 1,3-Dimethylurea | 500g | ||
152790▲* | 2-Mercaptoethanol ,β-巰基乙醇 | 100ml | 4L | AR, Seebio |
136341 | Hydroxy urea,羥基脲 | 50g | >98.0%,生化研究; | |
E174* | DEPC,焦碳酸二乙脂(液體) | 25g | Amresco | |
133050▲* | DMSO,二甲基亞砜 | 100ml | 4L | >99.0%, Seebio |
180121▲* | TEMED 四甲基乙二胺 | 100ml | 5L | >99.0% |
162981* | Mineral Oil 石蠟油 | 250 ml | 4L | 0.05%-0.15%用 |
116968* | 蛋白(酶)穩定劑SHE-50;Stability HE50 | 100g | 500g | AR, Seebio |
122468* | 蛋白(酶)保護劑 AEP-HBC | 100g | 500g | AR, Seebio |
163805 | 蛋白保護劑 TY Protein protectant TY | 100g | 500g | Protein content, >92.0% |
169621▲ | 1,3-Propanediol 1,3-丙二醇 | 250ml | USP Grade, >98.0 % ,Seebio | |
176401 | 丙酮酸鈉 Pyruvic Acid,Sodium | 100g | ||
178270 | Taurine ,牛磺酸 | 500g | >99.5%, Amresco | |
178270 | 牛磺酸 Taurine | 500g | USP Grade, >99.0% | |
177530 | 琥珀酸 Succinic Acid (Free Acid) | 500g | High Purity Grade, >99.5% | |
137481* | EGTA 乙二醇雙(2-氨基乙基)醚-N,N’,N,N’-四乙酸 | 50g | ||
117453 | 改性聚乙酰亞胺 | 100ml | Purity, >98.0% | |
146261 | N-羥基琥珀酰亞胺 N-Hydroxysuccinimide | 100g | High Purity Grade, >98.0% | |
155081 | N-甲基-D-葡胺 N-Methyl-D-glucamine | 250g | USP Grade, >99.0% | |
178230 | D-酒石酸 D-Tartaric Acid | 500g | Purity, >99.0% | |
177078* | 順-15-二十四碳單烯酸 cis-15-Tetracosenic Acid (nervonic acid ,神經酸) | 1g | >95.0% | |
137793 | 對羥基苯甲酸甲脂鈉 | 100g | Purity, >98.0% | |
145521* | HEDTA-Na3 | 5g | 100g | Purity, >98.0% |
149201* | α-酮戊二酸 α-Ketoglutaric Acid | 100g | Purity, >99.0% | |
149203* | α-酮戊二酸鈉 α-Ketoglutaric Acid Salt | 100g | Purity, >99.0% | |
176861 | 山梨醇 D-Sorbitol | 100g | purity, >99.0% | |
176041* | 偏釩酸鈉 Antioxidant PVN | 50g | 500g | Purity, >98.0% |
176361 | 焦磷酸鈉 | 50g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
176701 | 四苯硼鈉(四苯基硼酸鈉) | 50g | Purity, >98.0% | |
A10704* | 碳化二亞胺鹽酸鹽 EDC.HCl | 25g | High Purity Grade, >98.0% | |
鈣鎂試劑 | 25g | High Purity Grade, >98.0% | ||
149323 | L-乳酸鋰 | 500g | High Purity Grade, >98.0% | |
123883 | 脫氧膽酸鈉 Deoxycholic Acid Sodium Salt | 50g | ||
170701* | 5-磷酸-吡哆醛 Pyridoxal-5-Phosphate | 5g | >99.0% | |
176310* | 十二水合磷酸鈉 Sodium Phosphate Dodecahydrate | 100g | Purity, >99.0% | |
177181* | 十八烷基三甲基氯化銨 | 100g | ||
177185* | 十八烷基三甲基溴化銨 | 100g | ||
177187 | 十八烷基二甲基芐基氯化銨 | 100g | ||
534-02315* | Hyflo Super-Cel (R) | 500g | ||
537-02305* | Celite No. 545 | 500g | ||
121961 | 磷酸肌酸二鈉鹽(四水) Creatime Phosphate,Di-Na,4H2O | 100g | >99.0% | |
119910* | 膽固醇 Cholesterol | 250g | Ultra Pure, ≥99.0 % (GC) | |
121265 | 輔酶Q10 Coenzyme Q10 | 5g | 1800/100g | USP Grade, >98.5% |
170726* | 雙鹽酸吡哆胺 Pyridoxamine Dihydrochloride | 5g | USP Grade, >98.0% | |
111310 | 膽紅素 Bilirubin(ex pig) | 1g | 5900/10g | >99.5% |
185834* | 維生素 K2(20) Vitamin K2(20) | 5g | USP Grade, >98.5% | |
185834 | 維生素 K2(20) 油狀 | |||
1858343 | 維生素 K2(20) 粉狀 0.13% | 100g | ||
185835 | 維生素 K2(35) Vitamin K2(35) | 1g | USP Grade, >80.0% | |
1858373 | 維生素 K2(35) Vitamin K2(35) 粉狀 0.13% | 100g | ||
185838 | 維生素 K2(45) Vitamin K2(45) | 5g | USP Grade, >98.5% | |
185821 | 維生素K1(油狀) Vitamin K1(Cis-K1 ≤5.0%) | 5g | USP Grade, HPLC>99.5% | |
150245 | L-亮氨酰對硝基苯胺鹽酸鹽 ,L-Leucine p-nitroanilide,hydrochlorid | 100mg | Assay (HPLC) ≥98.0% | |
150081 | 大豆磷脂 Lecithin from soybean | 100g | Biotech | |
163783 | 蛋白胨 Peptone | 500g | Biotech | |
163850 | 示蛋白胨 Proteose peptone | 500g | Assay(oxidimetric): >99.5% | |
163803▲* | 多聚蛋白胨 | 500g | 20X500g | Japan |
LP0021B▲ | Yeast Extract,酵母粉(酵母抽提物) | 500g | 145.0/500g | 生物培養基, Oxoid |
LP0042B▲ | Tryptone ,胰蛋白胨 | 500g | 245.0/500g | 生物培養基, Oxoid |
102281▲* | Agar powder,瓊脂粉(1200P/cm2) | 250g | 900.0/5Kg | |
抗生素系列 | ||||
101550 | 放線菌酮,Actidione | 1g | Seebio,抑制酵母的蛋白合成. | |
101553 | 放線菌酮D(更生霉素),Actinomycin D | 10mg | 溶解于乙醇稀釋存儲,抑制轉錄,特異性結合DNA的DG(3’5’)DC部位. | |
345810▲* | G-418 (>700U/mg) | 1g | 分子遺傳中常用的篩選試劑 | |
106763▲* | 氨芐青霉素鈉,Ampicillin sodium | 5 g | Seebio,抑制細菌的細胞壁形成. | |
106765▲* | 羧芐青霉素鈉,Carbenicillin disodium | 1g | 450.0/1g | Seebio,抑制農桿菌屬的生長,抑制肽聚的交聯. |
118167* | 氯霉素,Chloramphenicol | 25g | Seebio,抑制蛋白酶的合成. | |
135141* | 強力霉素,Doxycycline | 1g | Seebio,鹽酸鹽. | |
161990▲* | 制霉菌素,Nystatinum | 100mg | 758.0/1 g | Seebio;>4400U/mg |
157061▲ | 絲裂霉素C; Mictomycin C | 2mg | Seebio,DNA合成抑制劑. | |
123290 | 細胞色素C; Cytochrome C | 500mg | 1g、5g | 紅色結晶,還原型 |
121281 | 秋水仙堿; Colchicine | 1g | 5g、10g | |
159101▲* | 新霉素硫酸鹽,Neomycin sulfate | 25g | Seebio,抑制蛋白質合成. | |
106750▲* | 兩性霉素B ,Amphotericin B | 10mg | Seebio | |
117877▲* | 頭孢噻肟鈉(噻孢霉素鈉),Cefotaxime sodium | 25g | Seebio,抑制肽聚糖的交聯,用在植物轉化時殺死植物組織中的農桿菌,抑制革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌,抗B-內酰胺酶 | |
179535 | 四環素,Hetracyclin HCl | 5g | Seebio,抑制細菌蛋白質合成,溶于乙醇,不溶于水. | |
108861 | 桿菌肽,Bacitracin | 5Ku | Seebio | |
161276▲* | 卡莫司汀;Carmustine | 100mg | 1g | >97.0% |
177295▲* | 鏈脲佐菌素 Streptozotocin | 500mg | >99.5%, Biotechnology | |
117879* | 頭孢曲松鈉 Ceftriaxone Sodium | 5 g | >99.0%, Biotechnology | |
158893▲* | 頭孢唑啉鈉 Cefazolin Sodium | 5 g | >99.0%, Biotechnology | |
172390▲* | 利福平 Rifampicin (Rifampin) | 5 g | >97.0~102.0%,USP Grade | |
152585* | 氧氟沙星 Ofloxacin | 25 g | 25g | >98.5~101.5% |
108348* | 鹽酸環丙沙星 | 5 g | > 98.0~102.0% | |
152589 | 鹽酸氧氟沙星 (-)-Ofloxacin HCl | 1 g | >98.5%(dry) | |
115061* | 硫酸卡那霉素 Kanamycin Sulfate | 5g | >681U/mg | |
140913* | 硫酸慶大霉素 Gentamycin Sulfate | 5g | 590mcg/mg | |
177290 | 硫酸鏈霉素 | 25g | 100g | 766 U/mg |
118167 | 氯霉素 Chloramphenicol | 5 g | >99.0% ,USP Grade | |
130948 | 羅紅霉素 Roxithromycin | 5 g | >97%,Biotechnology | |
103465 | 伊曲康唑 Itraconazole | 100mg | >99.0% | |
100657* | 氟康唑 Fluconazole | 250mg | 1g | Purity, >98.5%(TLC) |
106621* | 阿莫西林 Amoxicillin | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
122492* | 酮康唑 Ketoconazole | 250mg | 1g | >98.0% ,USP Grade |
124715* | 鹽酸洛美沙星 Loniefloxacin | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
136121* | 紅霉素 Erythromycin | 5 g | >850ug/mg | |
150527 | 鹽酸克林霉素 Clindamycin Hydrochloride | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
163157 | 磷霉素鈉 Fosfomycin Sodium | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
162637* | 苯唑西林鈉 Oxacillin Sodium | 1 g | Purity, >90.0%(TCL) | |
166743* | 哌拉西林 Piperacillin | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
166745* | 哌拉西林鈉 Piperacillin Sodium | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
168403* | 克拉維酸鉀 Potassium Clavulanate Standard | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
172672* | 鹽酸左旋咪唑 Levamisole Hydrochloride | 10g | >98.0% ,USP Grade | |
150525 | 鹽酸林可霉素 Lincomycin Hydrochloride | 5g | Purity, >95.0%(TCL) | |
168405 | 克林霉素鹽酸鹽 Clindamycin hydrochloride | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
109815* | 阿齊霉素 Azithromycin | 5g | 945~1030μg/mg | |
151950 | DL-蘋果酸 DL-Malic Acid | 50g | ||
152023 | 鹽酸大麥芽堿(樣品) | 5g | ||
氨基酸系列 | ||||
108410 | L-天冬酰胺, L-Aspartic monohydrate | 100g | High Purity Grade, >99.0% | |
108445* | L-天冬氨酸鉀 L-Aspartic Acid (Potassium Salt) | 500g | >99.0% | |
108430 | DL-天冬氨酸 DL-Aspartic Acid | 500g | High Purity Grade, >99.0% | |
108442 | L-天冬氨酸鎂 L-Aspartic Acid (Magnesium Salt) | 250g | 1Kg | Purity >98%(KT) |
108447 | L-天冬氨酸鈉, L-Aspartic Acid sodium | 250g | ||
141630▲* | L-谷氨酰胺 L-Glutamine | 100g | ||
142210▲* | 雙甘肽 Glycylglycine | 100g | 1Kg | |
100650 | N-乙酰-L-半胱氨酸 N-Acetyl –L-Cysteine | 100g | Biotechnology Grade, >99.5% | |
100655 | S-羧甲基-L-半胱氨酸 N-Acetyl –L-Cysteine | 25g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
123115* | L-半胱氨酸鹽酸鹽 L-Cysteine hydroxychloride | 100g | High Purity Grade, >99.0% | |
100723* | N-乙酰-L-谷氨酰胺,N-Acetyl-L-Glutamine | 25g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
170901* | L-焦谷氨酸 L-Pyroglutamic Acid | 25g | Biotechnology Grade, >98.0% | |
141521 | L-谷氨酸, L-Glutamic Acid | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
102626 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 Ala-Gln | 5g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
甘氨酰-L-谷氨酰胺 Glycyl-L-Glutamine | 1g | |||
142214* | 甘氨酰-L-酪氨酸 | 1g | ||
107980 | L- 精氨酸 L-Arginine | 250g | USP Grade, >99.0% | |
146070 | L-羥脯氨酸 L-Hydroxyproline | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
150201 | L-亮氨酸 L-Leucine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
151290* | L-賴氨酸鹽酸鹽 L-Lysine HCl | 250g | USP Grade, >99.5% | |
181110 | L-蘇氨酸 L-Threonine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
184621* | L-酪氨酸 L-Tyrosine | 250g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
148561 | L-異亮氨酸 Isoleucine | 100g | Purity, >99.0% | |
153390 | L-蛋氨酸(甲硫氨酸) L-Methionine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
173670 | L-絲氨酸 L-Serine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
185270 | L-纈氨酸 L-Valine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
蛋白質及酶、核酸系列 | ||||
102730▲ | Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白 | 100g | 詢價/1Kg | >98.0%, Faction V, Seebio |
Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白 | 100g | 詢價/1Kg | >98.0%, Faction V, Roche | |
135373▲* | Egg albnium,卵清蛋白 | 100g | 300.0/500g | BR級. Amresco |
C8654 | Casein sodium salt,酪蛋白 | 1Kg | Sigma原裝 | |
101661 | Adenine 腺嘌呤 | 25g | 詢價/1Kg | 生化試劑;測定煙酸.Seebio |
101701 | Adenoside 腺苷 | 25g | 詢價/1Kg | High Purity,生化研究.Seebio |
142870* | 鳥苷 Guanosine | 50g | 860.0/100g | >98.0%, USP Grade |
142987 | 5’-三磷酸鳥苷 Guanosine-5’- Triphosphate (GTP) | 100mg | Purity, >97.0% | |
147150* | 肌苷 Inosine | 100g | >99.6%, USP Grade | |
123121 | 胞嘧啶核苷 Cytidine | 50g | >99.0% | |
123310 | 胞嘧啶 Cytosine | 50g | Ultra Pure Grade , >99.0% | |
139850 | 氟尿嘧啶 5-Fluorouracil | 5g | >98.5% | |
100315 | 四乙酰核糖 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-furanoribose | 50g | >99%,生化試劑,,醫藥級. | |
108610 | 6-氮雜尿嘧啶 6-azauridine | 1g | >99%,生化試劑,,醫藥級. | |
184890 | 尿嘧啶 Uracil | 100g | Ultra Prue Grade, >99.0%(HPLC) | |
185041 | 尿苷 Uridine | 25g | >99%,生化試劑,醫藥級. | |
101730▲* | ADP-2Na; >98.0% | 1g | 5g | Roche-129062 |
101770▲ | ADP-K; >98.0% | 5g | 1Kg | |
101881▲* | AMP-2Na; >98.0% | 5g | 1Kg | Roche-94 |
101910 | AMP-Na; | 5g | ||
101950▲* | ATP, 2Na; >99.5% | 5g | 25g | >99.5% |
481915 | 硫代-NAD; Thio-NAD | 250mg | 1g | Biotech,Seebio |
481911▲ | 氧化型輔酶 I ; NAD | 1g | 5g | Roche- ; >98.0% |
481913▲* | 還原型輔酶 I ; NADH, 2Na | 1g | 5g | Roche-4634; >97.0% |
481972▲ | 氧化型輔酶 I I ; NADP, 2Na | 1g | 5g | Roche-4669; >97.0% |
481973▲ | 還原型輔酶 I I ; NADPH, 4Na | 250mg | 1g | Roche-41939; >97.0% |
0458▲ | 胰蛋白酶 1:250 | 25g | 250g | 生化研究.Amresco |
151330▲* | Lysozyme ,溶菌酶 (>20000U/mg) | 5g | 25g | 生化研究.Seebio |
110-00691▲* | Kitalase, from Rhizoctonia solami/ 細胞裂解酶,來自茄屬絲核菌 | 1g | WAKO | |
170290▲ | 蛋白酶K | 100mg | Merck | |
141710▲* | Glutathione oxidized 谷胱甘肽(氧化型) | 1g | 100g | >98%,生化研究,醫藥級. |
141730▲* | Glutathione reduced 谷胱甘肽(還原型) | 5g | 100g | >99%,生化試劑,,醫藥級. |
144790 | 透明質酸149萬/152萬(樣品) | 100mg | ||
144811 | 透明質酸鈉112萬/100萬(樣品) | 100mg | ||
146390 | 次黃嘌呤 Hypoxanthine | 25g | Assay, ≥98.0%(HPLC) | |
分離介質系列 | ||||
173221▲ | 葡聚糖凝膠 G-15 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173230▲ | 葡聚糖凝膠 G-25 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173241▲ | 葡聚糖凝膠 G-50 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173250▲ | 葡聚糖凝膠 G-75 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173290▲ | 葡聚糖凝膠 LH-20 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173301▲ | 葡聚糖凝膠 CM-C25 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173321▲ | 葡聚糖凝膠 DEAE-A25 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
167664▲ | 聚蔗糖 400 (Ficoll 400) M:400000 | 10g | 25g | >99.0%, Seebio |
124003 | Dextran葡聚糖D-3 (MW 3000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124004 | Dextran葡聚糖D-4 (MW 4000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124005▲ | Dextran葡聚糖D-5 (MW 5000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124006 | Dextran葡聚糖D-6 (MW 6000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124007 | Dextran葡聚糖D-7 (MW 7000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124009 | Dextran葡聚糖D-9 (MW 9000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124010 | Dextran葡聚糖D-10 (MW 10000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124011 | Dextran葡聚糖D-11 (MW 11000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124020▲ | Dextran葡聚糖D-20 (MW 20000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124040▲ | Dextran葡聚糖D-40 (MW 40000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124050* | Dextran葡聚糖D-50 (MW 50000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124070▲ | Dextran葡聚糖D-70 (MW 70000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124500▲* | Dextran葡聚糖D-500 (MW 500000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
184005▲ | Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 5000 | 50g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
184040▲ | Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 4萬 | 50g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
184500▲* | Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 50萬 | 50g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
175241* | Sodium Caprylate辛酸鈉(白色粉末) | 100g | 5Kg | >99.0%, Seebio |
117401 | Cellulose Microcrystallin ,微晶纖維素 | 100g | 1Kg | USP Grade, Seebio |
117221 | Cellulose CM 羧甲基纖維素 | 250g | 1Kg、10Kg | USP Grade, 電泳、分離提純. |
117389 | 羥丙基甲基纖維素 Hydroxypropyl Methyl Cellulose,HPMC | 100g | 500g、5Kg | USP Grade |
117225 | 甲基纖維素 Cellulose Methyl | 100g | ||
103970* | 堿性活性氧化鋁 | 250g | ||
117130* | 硅藻土 545 Celite 545RV | 500g | 農殘檢測樣品處理專用 | |
117150* | 硅藻土Celite | 500g | 農殘檢測樣品處理專用 | |
表面活性劑、乳化劑、濕潤劑系列 | ||||
175583▲ | SDS 十二烷基硫酸鈉 >99.5% | 100g | 500g | 生化研究; Seebio |
175581* | SDS 十二烷基硫酸鈉 >99.0% | 500g | ||
161682▲ | 濕潤劑 NP-40 | 100ml | Reagent Grade, AR, Seebio | |
1161681 | 濕潤劑 P-40 (白色片狀純品)Nonidet P-40 | 250g | Reagent Grade, >99.0% | |
161685 | 濕潤劑 P-70 (白色片狀純品) Nonidet P-70 | 250g | Reagent Grade, >99.0% | |
十八烷基三甲基溴化銨(結晶粉末) | 100g | |||
十八烷基三甲基氯化銨(結晶粉末) | 100g | |||
191021 | OED60K型發酵工業通用消泡劑 Antifoam OED60K | 250ml | ||
191022 | OED24K型酶制劑、抗生素發酵工業專用消泡劑 Antifoam OED24K | 250ml | ||
電泳試劑系列 | ||||
183995▲* | Tris, >99.9%, 分子生物級超純 | 500g | 5kg | Seebio |
142021▲ | Glycine, 甘氨酸; >99.5% | 500g | 5Kg | Seebio |
101510▲ | Acrylamide, 丙烯酰胺; >99.0%, 電泳級 | 500g | 5Kg | Seebio |
154901▲ | Bis-Acrylamide ,雙丙烯酰胺(甲叉) | 100g | 1Kg | >99.0%,Seebio/ Amresco |
106412▲* | Ammonium persulfate ,過硫酸銨 | 250g | 500g | >99.0%.分析試劑, Amresco |
1106531* | Ammonium Sulfate 硫酸銨 | 500g | ||
142790▲* | Guanidine Hydrochloride ,鹽酸胍 | 500g | 5Kg | >99.0%,生物級.Seebio |
142792▲ | Guanidine Hydrochloride,鹽酸胍 | 500g | 2.5Kg | >99.5%, 分子生物級.Seebio |
142821▲* | Guanidine Thiocyanate,異硫氰酸胍 | 250g | 1Kg | >99.0%,生物級; Seebio |
102515 | 瓊脂糖 (超純, 通用電泳級) | 100g | 1Kg | 凝膠強度1200g/cm2,Seebio |
LP28A100▲ | 瓊脂糖(超純,通用電泳級) | 100g | 凝膠強度1000g/cm2,Oxoid | |
生物染料和指示劑 | ||||
113550* | 溴酚蘭 Bromophenol Blue | 25g | ||
T0793 | MTT 噻唑蘭 | 1g | 5g | AR, Seebio |
161350 | 氯化硝基四氮唑(Nitro Blue Tetrazolium Chloride) | 1g | BioChemika, >98.0%(HPLC) | |
484235 | NBT,Nitro blue Tetrazolium Chloride 四氮唑藍(氯化硝基四氮唑) | 500mg | AR, Seebio | |
104961 | AEC,3-氨基-9-乙基咔唑 3-Amino-9-Ethylcarbazole | 50g | ||
979-88-4 | BCA, 2,2’-聯喹啉-4,4’-二羧酸鈉 2,2’-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt | 5g | ||
203788 | BCIP,5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸鹽 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate | 100mg | ||
203787 | BCIP/INT | 100ml | ||
203795 | BCIP/TNBT | 100ml | ||
203790 | BCIP/NBT | 100ml | ||
1121421 | 考馬斯亮蘭 (R-250)Coomassie Brilliant Blue R-250 | 25g | ||
121410 | 考馬斯蘭G-250 Coomassie Brilliant BlueG-250 | 25g | ||
136401 | EB,溴化乙啶Ethidium Bromide | 5g | ||
428 | X-Gal, 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-吡喃半乳糖苷 | 500mg | 1g | >98.0%,酶底物, Amresco |
B1166 | X-GLU | 100mg | >98.0%,酶底物, Amresco | |
B0085 | X-GLUC | 100mg | >95.0%,酶底物, Amresco | |
123350 | DANCl,丹磺酰氯 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride | 10g | ||
1111583 | BCA,2,2’-聯喹啉-4,4’-二羧酸鈉 | 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt | 5g | ||
161354 | XTT,3,3'-[1-(苯氨酰基)-3,4四氮唑]-二(4-甲氧基-6-硝基)苯磺酸鈉 ,3,3,-[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-Tetrazolium-Bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic acid hydrate | 250mg | ||
147570 | INT,碘硝基氯化四氮唑藍,Iodonitrotetrazolium chloride | 5g | ||
KY2003A | GeneFindr TM 染料(EB 溴化乙錠的新型替代品,無毒無致使癌作用) | 500ul | ||
DOC06-12 | DAOS,N-乙基-N-(2-羥基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺鈉鹽 | N-Ethyl-N-(2-hydrroxt-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline, sodium salt | 5g |
1、混標溶液法測黃曲霉素相關試劑
官網:www.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |
相關資訊
- 動物基因編輯在爭議中走來 - 從不會長角的牛到不需閹割的豬
- 科學家開發出大規模生產人類干細胞的新技術
- Nature:科學家正在開發納米疫苗對抗新冠病毒
- 重磅!血液中的一種神秘的干細胞有助于修復受損血管
- Xylan 木聚糖 - Elicityl生物質提取天然多糖和寡糖產品(6)
- CFDA副局長孫咸澤:仿制藥一致性評價該加快速度了!
- 西寶生物將于2017年3月參展第十四屆中國(國際)檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會(CACLP)
- 化妝品粉體原料
- 亮氨酰氨基肽酶(LAP)檢測試劑盒用原輔料
- 利用單細胞分析揭示蠑螈再生肢體機制
新進產品
同類文章排行
- β-Amyloid ELISA 試劑盒 β-Amyloid ELISA kit
- 內毒素特異性緩沖液:有效屏蔽鱟變形細胞裂解物測定中的真菌干擾
- β淀粉樣多肽 Amyloid β
- 熱休克同源蛋白/熱休克蛋白 HSC70/HSP70, pAb
- Tau (人), 多抗 Tau (human), pAb
- Caspase-6 - 神經退行性疾病治療的潛在靶點 Ac-VEID-AFC
- 火炎焱燚“活”性劑 - 甜菜堿型兩性離子表面活性劑
- 淀粉樣前體蛋白片段檢測試劑盒 APP ΔC31 ELISA kit
- 神經生長相關蛋白 GAP43 單克隆抗體
- 神經元病理染色試劑 蛋白銀