開搶啦!葉酸修飾PEG驚喜放“價”!現貨7折大促!
葉酸修飾PEG (FA-PEG) 驚喜放“價”! 全線FA-PEG系列產品7折促銷,現貨開搶啦!
促銷時間: 2017.5.1-2017.6.30
促銷產品: 全線葉酸修飾性PEG
訂購以下任一產品,享7折優惠
現貨有限,欲購從速!
訂購熱線:400-021-8158
名稱 | 包裝 | 目錄價 | 促銷價 |
MPEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1540 | 1078 |
500mg | 2970 | 2079 | |
1g | 4620 | 3234 | |
5g | 11220 | 7854 | |
OH-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
NH2-PEG-FA ,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
COOH-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
NHS-PEG-FA ,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
Biotin-PEG-FA,MW:2000 ,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
CHO-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
Alkyne-PEG-FA:NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
MAL-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
SH-PEG-FA MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
CLS-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
FITC-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
DSPE-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
CY5.5-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
PCL2000-PEG-FA ,MW:2000 3400 5000 | 100mg | 2800 | 1960 |
500mg | 7000 | 4900 | |
1g | 10000 | 7000 |
相關文章:
官網:www.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |
下一篇:Seebio送禮 寵你無限上一篇: 已經是第一篇了
相關資訊
- NIST標準品(美國國家標準技術研究所標準品)
- Vaccines:研究揭示SARS-coV2疫苗新靶點
- 2012年圣誕晚會
- 2016年9月西寶生物員工生日會
- 確定難以捉摸的先天免疫蛋白的結構
- 內毒素檢測知多少(上篇)
- 能夠治療白血病的“氣體”?中美科學家合作發現抗白血病耐藥的新療法
- 西寶生物2020年清明節放假通知
- Nature報道NgAgo風波,韓春雨更新實驗竅門
- 24-表-油菜素內酯-植物組織培養檢測